Descripción
Guía de tallas Impermeable Nayeco
Antes de elegir la talla, mide el largo de la espalda, el pecho y el cuello de tu perro. Consulta la siguiente tabla para encontrar la talla adecuada:
| Talla (largo espalda) | Pecho aprox. | Cuello aprox. |
|---|---|---|
| 20 cm | 32 - 36 cm | 24 cm |
| 25 cm | 36 - 40 cm | 27 cm |
| 30 cm | 40 - 44 cm | 30 cm |
| 35 cm | 44 - 48 cm | 33 cm |
| 40 cm | 48 - 52 cm | 36 cm |
| 45 cm | 52 - 56 cm | 39 cm |
| 50 cm | 56 - 60 cm | 42 cm |
| 55 cm | 60 - 64 cm | 45 cm |
| 60 cm | 64 - 68 cm | 48 cm |
| 65 cm | 68 - 72 cm | 51 cm |
| 70 cm | 72 - 76 cm | 54 cm |
| 80 cm | 76 - 82 cm | 58 cm |







