Descripción
Composición
Carne de músculo de res (30 %), corazón de ternera (26 %), zanahoria, patata, calabacín (7 %), hinojo (3,5 %), apio, fresa (2 %), arándano, harina de coco (1 %), aceite de linaza , aceite MCT, concha de ostra*, tierra mineral*, manzanilla* (0,5 %), cáscara de psyllium*, harina de linaza, alcaravea*, milenrama*, ginkgo*, Emiko® - mezcla EM (0,2 %), ajedrea*, anís* , algas*, minerales *secos
Aditivos nutricionales y fisiológicos/kg:
| Componente | Aditivo nutricional y fisiológico/kg | Análisis final | 
| Vitamina A (3a672a) | 8749 UI | 2713 UI/kg | 
| Vitamina D3 (3a671) | 340 UI | 716 UI/kg | 
| Vitamina E (3a700) | 93 UI | 128 UI/kg | 
| Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 9,8 mg | 0,59 mg/100g | 
| Vitamina B2 (riboflavina) | 11 mg | 1,1 mg/100g | 
| Vitamina B6 (3a831) | 32 mg | 300 µg/kg | 
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 28 µg | 65 µg/kg | 
| Biotina (3a880) | 29 ug | 3,2 µg/100g | 
| Ácido pantoténico (3a841) | 24 mg | 2,8 mg/100g | 
| Ácido fólico (3a316) | 1 mg | 186 µg/100g | 
| Niacina (3a314) | 56 mg | 10,9 mg/100g | 
| Hierro | 28,8 mg/kg | |
| Cobre (3b405) | 2 mg | 7,35 mg/kg | 
| Manganeso (3b503) | 10 mg | 28 mg/kg | 
| Yodo (3b202) | 0,8 mg | 0,75 mg/kg | 
| Cinc (3b603) | 20 mg | 64 mg/kg | 
| Calcio | 1500 mg | 4223 mg/kg | 
| Fósforo | 200 mg | 2740 mg/kg | 
| Magnesio | 248 mg/kg | |
| Cloruro | 46,4 mg | 1,2 g/kg | 
| Sodio | 30 mg | 0,05 g/100g | 
| Potasio | 3242 mg/kg | 
Proporción:
Carne:verduras/frutas/hierbas:otros complementos = 56 %:40 %:4 %
Componentes analíticos
Proteína: 8%  Grasa: 6,8%  Fibra bruta: 1,1%  Ceniza bruta: 1,6%  Humedad: 75,2%  K: 3%  Na: 5%
MJ/kg: 4,7
Recomendación de alimentación
Terra Canis/24h
| 5kg | 300-400g | 
| 10kg | 500-600g | 
| 20kg | 800 - 1000g | 
| 30kg | 1100 - 1400g | 



 Terra Canis First Aid Gastrointestinal Pollo
Terra Canis First Aid Gastrointestinal Pollo						





Valoraciones
No hay valoraciones aún.